Ferramenta Gratuita
Comparador de Portos
Compare os principais portos brasileiros por custo, prazo de desembaraço, eficiência e perfil de carga para escolher a melhor rota.
| Porto | Custo Médio | Desembaraço | Eficiência | Volume Anual | Principais Cargas |
|---|---|---|---|---|---|
Porto de Santos SP · Marítimo | R$ 1.800–2.500 | 5–8 dias | 147 milhões ton | SojaAçúcarContêineresMilhoCaféAutomóveis | |
Porto de Paranaguá PR · Marítimo | R$ 1.600–2.200 | 4–7 dias | 56 milhões ton | SojaFareloMilhoContêineresAçúcar | |
Porto de Itajaí SC · Marítimo | R$ 1.500–2.100 | 3–6 dias | 14 milhões ton | ContêineresCarnesMadeiraCerâmica | |
Porto de Navegantes SC · Marítimo | R$ 1.500–2.000 | 3–5 dias | 12 milhões ton | ContêineresCarnesMadeira | |
Porto de Rio Grande RS · Marítimo | R$ 1.400–2.000 | 4–7 dias | 41 milhões ton | SojaArrozTrigoContêineres | |
Porto do Rio de Janeiro RJ · Marítimo | R$ 2.000–2.800 | 5–10 dias | 9 milhões ton | ContêineresAçoTrigo | |
Porto de Suape PE · Marítimo | R$ 1.800–2.400 | 5–8 dias | 24 milhões ton | Granéis líquidosContêineresGraneis sólidos | |
Porto de Pecém CE · Marítimo | R$ 1.600–2.200 | 5–8 dias | 17 milhões ton | MinérioAçoContêineres | |
Porto de Manaus AM · Fluvial | R$ 2.500–3.500 | 8–15 dias | 12 milhões ton | EletrônicosInsumos industriais | |
Porto de Vila do Conde PA · Marítimo | R$ 1.400–2.000 | 5–9 dias | 11 milhões ton | MinérioAluminaContêineres |
Precisa decidir a melhor rota?
Cotação de Frete Personalizada
Nossa equipe compara cotações de frete nos portos que fazem sentido para sua carga, considerando custo, prazo e eficiência.
Solicitar Cotação